Karte aller Landkreise
Welche App alarmiert Ersthelfende in deinem Landkreis? Diese Karte beantwortet das für alle 402 Land- und Stadtkreise in Deutschland.
Mit Postleitzahlsuche, Link zur Anmeldung beim jeweiligen Anbieter und dem Hinweis, wo ein System erst vorbereitet wird. Die Daten stammen aus dem App-Finder der ADAC Stiftung, aus eigener Nachfrage bei Leitstellen und Anbietern und aus Rückmeldungen der Community. Sie sind so aktuell wie diese Quellen – wenn etwas nicht stimmt, melde es im Forum.
Ersthelfer-App in deiner Nähe
Postleitzahl eingeben. Die Karte springt zu deinem Kreis und zeigt, welche App dort alarmiert.
Kreis antippen oder in der Liste wählen. Farbe = aktives System, gepunktet = in Vorbereitung, gestreift = zwei Systeme, gestrichelte Umrandung = Alarmierung über Kreisgrenzen hinweg.
Ersthelfer-Apps – je nach Anbieter auch Smartphone-Ersthelfer-System oder First-Responder-App genannt – alarmieren bei einem vermuteten Herz-Kreislauf-Stillstand registrierte Ersthelfende, die sich gerade in der Nähe des Notfallorts aufhalten. Der Rettungsdienst braucht auch in Städten mehrere Minuten bis zum Patienten. Ohne Herzdruckmassage sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit in dieser Zeit mit jeder Minute.
Die App ersetzt weder den Notruf noch den Rettungsdienst. Sie läuft parallel: Die Leitstelle alarmiert den Rettungsdienst wie üblich und löst zusätzlich über die App einen Alarm an geeignete Helfende im Umkreis aus. Wer annimmt, wird zum Einsatzort geführt und überbrückt die Zeit bis zur Übergabe.
Ein bundesweites System gibt es nicht. Welche App in einem Kreis alarmiert, legen Leitstelle und Rettungsdienstträger fest. Deshalb lohnt der Blick auf den eigenen Kreis, bevor man sich registriert – eine Anmeldung bei einem System, das dort nicht alarmiert, bringt nichts.
Auf der Karte sind 8 Systeme erfasst, die in mindestens einem Landkreis aktiv sind oder dort vorbereitet werden. Alphabetisch, ohne Wertung:
Mehrere Systeme bedeuten in der Regel getrennte Zuständigkeiten, nicht Konkurrenz um denselben Kreis: Ein Anbieter deckt einen Leitstellenbereich ab, ein anderer den Nachbarkreis. In einigen Regionen alarmieren zwei Systeme nebeneinander. Einige Kreise haben sich zu Verbünden zusammengeschlossen und alarmieren über Kreisgrenzen hinweg – auf der Karte gestrichelt umrandet.
Die Voraussetzungen legt jeder Anbieter selbst fest. Fast alle verlangen Volljährigkeit und eine nachgewiesene Qualifikation in Wiederbelebung – je nach System vom aktuellen Erste-Hilfe-Kurs mit Reanimationsanteil über Sanitätsausbildungen bis zu Berufen im Rettungsdienst, in der Pflege oder in der Medizin. Manche verlangen zusätzlich eine Einweisung, andere die Mitgliedschaft in einer Hilfsorganisation. Verbindlich ist die Angabe des Anbieters; den Link dorthin zeigt die Karte, sobald du deinen Kreis auswählst.
Alarmiert wird nach Standort, nicht nach Wohnort. Wer außerhalb eines Alarmierungsgebiets wohnt, aber regelmäßig darin unterwegs ist, kann sich trotzdem anmelden.
Welches System alarmiert, entscheidet sich je Kreis. Für jedes Bundesland steht hier, welche Apps dort im Einsatz sind; darunter jeder einzelne Kreis. Ein Klick auf den Kreisnamen zeigt ihn auf der Karte mit Anmeldelink.
Alle 44 Land- und Stadtkreise in Baden-Württemberg mit dem jeweils aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Landkreis | wird geladen |
|---|---|
| Stadtkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Stadtkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Stadtkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Stadtkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Stadtkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Stadtkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Stadtkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Stadtkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Stadtkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
Alle 96 Land- und Stadtkreise in Bayern mit dem jeweils aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Landkreis | wird geladen |
|---|---|
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
Berlin mit dem dort aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
|---|
Alle 18 Land- und Stadtkreise in Brandenburg mit dem jeweils aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Landkreis | wird geladen |
|---|---|
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
Alle 2 Land- und Stadtkreise in Bremen mit dem jeweils aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
|---|---|
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
Hamburg mit dem dort aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
|---|
Alle 26 Land- und Stadtkreise in Hessen mit dem jeweils aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Landkreis | wird geladen |
|---|---|
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
Alle 8 Land- und Stadtkreise in Mecklenburg-Vorpommern mit dem jeweils aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Landkreis | wird geladen |
|---|---|
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
Alle 46 Land- und Stadtkreise in Niedersachsen mit dem jeweils aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Landkreis | wird geladen |
|---|---|
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
Alle 53 Land- und Stadtkreise in Nordrhein-Westfalen mit dem jeweils aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
|---|---|
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
Alle 36 Land- und Stadtkreise in Rheinland-Pfalz mit dem jeweils aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Landkreis | wird geladen |
|---|---|
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
Alle 6 Land- und Stadtkreise in Saarland mit dem jeweils aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Landkreis | wird geladen |
|---|---|
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
Alle 13 Land- und Stadtkreise in Sachsen mit dem jeweils aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Landkreis | wird geladen |
|---|---|
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
Alle 14 Land- und Stadtkreise in Sachsen-Anhalt mit dem jeweils aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Landkreis | wird geladen |
|---|---|
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
Alle 15 Land- und Stadtkreise in Schleswig-Holstein mit dem jeweils aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Kreis | wird geladen |
|---|---|
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
| Kreis | wird geladen |
Alle 23 Land- und Stadtkreise in Thüringen mit dem jeweils aktiven Ersthelfer-System, den Voraussetzungen und dem Weg zur Anmeldung.
| Landkreis | wird geladen |
|---|---|
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |
| Kreisfreie Stadt | wird geladen |
| Landkreis | wird geladen |